Yağmur YET 510 Dizel Çapa Makinesi Yağmur D460 Tork 12HP Motor
- Kategori: Dizel Çapa Makinaları
- Stok: 1
- Fiyat
-
9,845.00 TL
KDV
DAHİL - Sepete Ekle
Ücretsiz Kargo
Süper Hızlı Gönderi
Kredi Kartına Taksit
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, ŞİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ SORUNUZ!
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, ŞİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ SORUNUZ!
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, ŞİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ SORUNUZ!
Yağmur YET 510 Dizel Çapa Makinesi
Yağmur D460 12Hp Tork Motorlu
Tork Motorlu Yağmur YET 510 Dizel Çapa Makinesi
Tam profesyonel!
YET 510, sıra dışı performansa sahip motor seçenekleri ve profesyonel şanzımanı sayesinde en zorlu işlerin altından kalkmak için tasarlanmıştır. Geniş araziler ve büyük bahçeler için ideal seçim olan YET 510, çapalama performansının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ile de göz doldurmaktadır.
Toprak işlemede kusursuz çapa deneyimi sunan YET 510, aynı zamanda taşımacılığın da bir numaralı yıldızıdır. 12 HP’ye kadar güç üreten dizel motorları sayesinde boyundan büyük işlerin altından kolaylıkla kalkmaktadır.
Şanzıman: Yağ Banyolu Düz ve Konik Dişliler
Vites Sayısı: 3 İleri / 1 Geri
Hareket Hızları: 1 (69) / 2 (122) / 3 (208) R (69)
(d/dak)
Debriyaj: Kuru Tip, Diskli (TDS)
Kuyruk Mili: 2 Kuyruk Mili /
Motor Devri + Şanzıman Devri
Güvenlik: EN 709+A4
Ağırlık: 145 kg
Ürün Fiyatına Çapa Grubu Dahil Değildir. Çapa Gurubu İçin Mesaj Yolu İle İrtibata Geçiniz.
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, ŞİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ SORUNUZ!
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, ŞİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ SORUNUZ!
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, ŞİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ SORUNUZ!

Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
2 | 5,157.80 TL | 10,315.59 TL |
3 | 3,493.01 TL | 10,479.02 TL |
4 | 2,654.95 TL | 10,619.80 TL |
5 | 2,151.92 TL | 10,759.60 TL |
6 | 1,816.73 TL | 10,900.38 TL |
7 | 1,577.31 TL | 11,041.17 TL |
8 | 1,397.62 TL | 11,180.97 TL |
9 | 1,245.39 TL | 11,208.53 TL |
10 | 1,140.54 TL | 11,405.43 TL |
11 | 1,045.81 TL | 11,503.88 TL |
12 | 966.86 TL | 11,602.33 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
2 | 5,157.80 TL | 10,315.59 TL |
3 | 3,493.01 TL | 10,479.02 TL |
4 | 2,654.95 TL | 10,619.80 TL |
5 | 2,151.92 TL | 10,759.60 TL |
6 | 1,816.73 TL | 10,900.38 TL |
7 | 1,577.31 TL | 11,041.17 TL |
8 | 1,397.62 TL | 11,180.97 TL |
9 | 1,245.39 TL | 11,208.53 TL |
10 | 1,140.54 TL | 11,405.43 TL |
11 | 1,045.81 TL | 11,503.88 TL |
12 | 966.86 TL | 11,602.33 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
2 | 5,157.80 TL | 10,315.59 TL |
3 | 3,493.01 TL | 10,479.02 TL |
4 | 2,654.95 TL | 10,619.80 TL |
5 | 2,151.92 TL | 10,759.60 TL |
6 | 1,816.73 TL | 10,900.38 TL |
7 | 1,577.31 TL | 11,041.17 TL |
8 | 1,397.62 TL | 11,180.97 TL |
9 | 1,245.39 TL | 11,208.53 TL |
10 | 1,140.54 TL | 11,405.43 TL |
11 | 1,045.81 TL | 11,503.88 TL |
12 | 966.86 TL | 11,602.33 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
2 | 5,157.80 TL | 10,315.59 TL |
3 | 3,493.01 TL | 10,479.02 TL |
4 | 2,654.95 TL | 10,619.80 TL |
5 | 2,151.92 TL | 10,759.60 TL |
6 | 1,816.73 TL | 10,900.38 TL |
7 | 1,577.31 TL | 11,041.17 TL |
8 | 1,397.62 TL | 11,180.97 TL |
9 | 1,245.39 TL | 11,208.53 TL |
10 | 1,140.54 TL | 11,405.43 TL |
11 | 1,045.81 TL | 11,503.88 TL |
12 | 966.86 TL | 11,602.33 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
2 | 5,157.80 TL | 10,315.59 TL |
3 | 3,493.01 TL | 10,479.02 TL |
4 | 2,654.95 TL | 10,619.80 TL |
5 | 2,151.92 TL | 10,759.60 TL |
6 | 1,816.73 TL | 10,900.38 TL |
7 | 1,577.31 TL | 11,041.17 TL |
8 | 1,397.62 TL | 11,180.97 TL |
9 | 1,245.39 TL | 11,208.53 TL |
10 | 1,140.54 TL | 11,405.43 TL |
11 | 1,045.81 TL | 11,503.88 TL |
12 | 966.86 TL | 11,602.33 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
2 | 5,157.80 TL | 10,315.59 TL |
3 | 3,493.01 TL | 10,479.02 TL |
4 | 2,654.95 TL | 10,619.80 TL |
5 | 2,151.92 TL | 10,759.60 TL |
6 | 1,816.73 TL | 10,900.38 TL |
7 | 1,577.31 TL | 11,041.17 TL |
8 | 1,397.62 TL | 11,180.97 TL |
9 | 1,245.39 TL | 11,208.53 TL |
10 | 1,140.54 TL | 11,405.43 TL |
11 | 1,045.81 TL | 11,503.88 TL |
12 | 966.86 TL | 11,602.33 TL |
Diğer Banka
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 9,845.00 TL | 9,845.00 TL |
2 | 5,157.80 TL | 10,315.59 TL |
3 | 3,493.01 TL | 10,479.02 TL |
4 | 2,654.95 TL | 10,619.80 TL |
5 | 2,151.92 TL | 10,759.60 TL |
6 | 1,816.73 TL | 10,900.38 TL |
7 | 1,577.31 TL | 11,041.17 TL |
8 | 1,397.62 TL | 11,180.97 TL |
9 | 1,245.39 TL | 11,208.53 TL |
10 | 1,140.54 TL | 11,405.43 TL |
11 | 1,045.81 TL | 11,503.88 TL |
12 | 966.86 TL | 11,602.33 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.
Benzer Ürünler