Turp Beyaz İri Turp 25gr Sebze Tohumu Paket
- Marka: BERKHAN
- Kategori: Sebze Tohumları
- Stok: 13
- Fiyat
-
4.00 TL
KDV
DAHİL - Sepete Ekle
Süper Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Kredi Kartına Taksit
TURP BEYAZ İRİ TURP 25GR ORJİNAL PAKET
Orta erkenci bir çeşittir.
Meyveleri basık yuvarlak şekilli 8 cm çapında , 5-6 cm boyunda, eti ve kabuğu beyaz renklidir
Sonbahar ekimine uygundur.
Yaklaşık 40günde hasada gelir. Çeşitleri oldukça fazladır.
Eti hafif baharatlı , güzel kokulu ve iştah açıcıdır.
Ekim tavsiyesi ; sıra arası 15-20 cm ,sıra üzeri 3-5 cm ,ekim derinliği 0,3 cmdir.
Dekara atılacak tohum miktarı ortalama 500dır.

Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
2 | 2.10 TL | 4.19 TL |
3 | 1.42 TL | 4.26 TL |
4 | 1.08 TL | 4.31 TL |
5 | 0.87 TL | 4.37 TL |
6 | 0.74 TL | 4.43 TL |
7 | 0.64 TL | 4.49 TL |
8 | 0.57 TL | 4.54 TL |
9 | 0.51 TL | 4.55 TL |
10 | 0.46 TL | 4.63 TL |
11 | 0.42 TL | 4.67 TL |
12 | 0.39 TL | 4.71 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
2 | 2.10 TL | 4.19 TL |
3 | 1.42 TL | 4.26 TL |
4 | 1.08 TL | 4.31 TL |
5 | 0.87 TL | 4.37 TL |
6 | 0.74 TL | 4.43 TL |
7 | 0.64 TL | 4.49 TL |
8 | 0.57 TL | 4.54 TL |
9 | 0.51 TL | 4.55 TL |
10 | 0.46 TL | 4.63 TL |
11 | 0.42 TL | 4.67 TL |
12 | 0.39 TL | 4.71 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
2 | 2.10 TL | 4.19 TL |
3 | 1.42 TL | 4.26 TL |
4 | 1.08 TL | 4.31 TL |
5 | 0.87 TL | 4.37 TL |
6 | 0.74 TL | 4.43 TL |
7 | 0.64 TL | 4.49 TL |
8 | 0.57 TL | 4.54 TL |
9 | 0.51 TL | 4.55 TL |
10 | 0.46 TL | 4.63 TL |
11 | 0.42 TL | 4.67 TL |
12 | 0.39 TL | 4.71 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
2 | 2.10 TL | 4.19 TL |
3 | 1.42 TL | 4.26 TL |
4 | 1.08 TL | 4.31 TL |
5 | 0.87 TL | 4.37 TL |
6 | 0.74 TL | 4.43 TL |
7 | 0.64 TL | 4.49 TL |
8 | 0.57 TL | 4.54 TL |
9 | 0.51 TL | 4.55 TL |
10 | 0.46 TL | 4.63 TL |
11 | 0.42 TL | 4.67 TL |
12 | 0.39 TL | 4.71 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
2 | 2.10 TL | 4.19 TL |
3 | 1.42 TL | 4.26 TL |
4 | 1.08 TL | 4.31 TL |
5 | 0.87 TL | 4.37 TL |
6 | 0.74 TL | 4.43 TL |
7 | 0.64 TL | 4.49 TL |
8 | 0.57 TL | 4.54 TL |
9 | 0.51 TL | 4.55 TL |
10 | 0.46 TL | 4.63 TL |
11 | 0.42 TL | 4.67 TL |
12 | 0.39 TL | 4.71 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
2 | 2.10 TL | 4.19 TL |
3 | 1.42 TL | 4.26 TL |
4 | 1.08 TL | 4.31 TL |
5 | 0.87 TL | 4.37 TL |
6 | 0.74 TL | 4.43 TL |
7 | 0.64 TL | 4.49 TL |
8 | 0.57 TL | 4.54 TL |
9 | 0.51 TL | 4.55 TL |
10 | 0.46 TL | 4.63 TL |
11 | 0.42 TL | 4.67 TL |
12 | 0.39 TL | 4.71 TL |
Diğer Banka
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.00 TL | 4.00 TL |
2 | 2.10 TL | 4.19 TL |
3 | 1.42 TL | 4.26 TL |
4 | 1.08 TL | 4.31 TL |
5 | 0.87 TL | 4.37 TL |
6 | 0.74 TL | 4.43 TL |
7 | 0.64 TL | 4.49 TL |
8 | 0.57 TL | 4.54 TL |
9 | 0.51 TL | 4.55 TL |
10 | 0.46 TL | 4.63 TL |
11 | 0.42 TL | 4.67 TL |
12 | 0.39 TL | 4.71 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.
Benzer Ürünler