Stiga SBC 653 KD Kawasaki Motor 3.0 Hp Benzinli Yan Tip Tırpan
- Marka: STIGA
- Kategori: Benzinli Tırpanlar
- Stok: 5
- Fiyat
-
2,450.00 TL
KDV
DAHİL - Sepete Ekle
Ücretsiz Kargo
Süper Hızlı Gönderi
Kredi Kartına Taksit
Stiga SBC 653 KD Benzinli Yan Tip Tırpan
Kawasaki Motorlu 3.0 Hp
SBC 653 KD
AĞIRLIK (KESME APARATI HARİÇ) 9,5 KG
ATEŞLEME ELEKTRONİK
BRÜT GÜÇ 2.2 KW/3,0 HP
DEVİR HIZI 9600RPM
KAFA OTOMATİK
KESME GENİŞLİĞİ 43 CM
METAL DİSK 3 BIÇAKLI
MOTOR KAWASAKI
SES SEVİYESİ 113 DB(A)
SİLİNDİR HACMİ 53,2 CC
ŞAFT BORUSU 28 MM
YAKIT TANKI 1,1L
Bu makine profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır.
Ergomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde kullanım sırasında daha az yorgunluk verir Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.
Amörtisorlu gidon kolu sayesinde kullanıcının daha az titreşim hissetmesini sağlar.
Adınıza faturalı olarak gönderilir. 2 yıl garantilidir.

Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
2 | 1,283.56 TL | 2,567.11 TL |
3 | 869.26 TL | 2,607.78 TL |
4 | 660.70 TL | 2,642.82 TL |
5 | 535.52 TL | 2,677.61 TL |
6 | 452.11 TL | 2,712.64 TL |
7 | 392.53 TL | 2,747.68 TL |
8 | 347.81 TL | 2,782.47 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 283.83 TL | 2,838.33 TL |
11 | 260.26 TL | 2,862.83 TL |
12 | 240.61 TL | 2,887.33 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
2 | 1,283.56 TL | 2,567.11 TL |
3 | 869.26 TL | 2,607.78 TL |
4 | 660.70 TL | 2,642.82 TL |
5 | 535.52 TL | 2,677.61 TL |
6 | 452.11 TL | 2,712.64 TL |
7 | 392.53 TL | 2,747.68 TL |
8 | 347.81 TL | 2,782.47 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 283.83 TL | 2,838.33 TL |
11 | 260.26 TL | 2,862.83 TL |
12 | 240.61 TL | 2,887.33 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
2 | 1,283.56 TL | 2,567.11 TL |
3 | 869.26 TL | 2,607.78 TL |
4 | 660.70 TL | 2,642.82 TL |
5 | 535.52 TL | 2,677.61 TL |
6 | 452.11 TL | 2,712.64 TL |
7 | 392.53 TL | 2,747.68 TL |
8 | 347.81 TL | 2,782.47 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 283.83 TL | 2,838.33 TL |
11 | 260.26 TL | 2,862.83 TL |
12 | 240.61 TL | 2,887.33 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
2 | 1,283.56 TL | 2,567.11 TL |
3 | 869.26 TL | 2,607.78 TL |
4 | 660.70 TL | 2,642.82 TL |
5 | 535.52 TL | 2,677.61 TL |
6 | 452.11 TL | 2,712.64 TL |
7 | 392.53 TL | 2,747.68 TL |
8 | 347.81 TL | 2,782.47 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 283.83 TL | 2,838.33 TL |
11 | 260.26 TL | 2,862.83 TL |
12 | 240.61 TL | 2,887.33 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
2 | 1,283.56 TL | 2,567.11 TL |
3 | 869.26 TL | 2,607.78 TL |
4 | 660.70 TL | 2,642.82 TL |
5 | 535.52 TL | 2,677.61 TL |
6 | 452.11 TL | 2,712.64 TL |
7 | 392.53 TL | 2,747.68 TL |
8 | 347.81 TL | 2,782.47 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 283.83 TL | 2,838.33 TL |
11 | 260.26 TL | 2,862.83 TL |
12 | 240.61 TL | 2,887.33 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
2 | 1,283.56 TL | 2,567.11 TL |
3 | 869.26 TL | 2,607.78 TL |
4 | 660.70 TL | 2,642.82 TL |
5 | 535.52 TL | 2,677.61 TL |
6 | 452.11 TL | 2,712.64 TL |
7 | 392.53 TL | 2,747.68 TL |
8 | 347.81 TL | 2,782.47 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 283.83 TL | 2,838.33 TL |
11 | 260.26 TL | 2,862.83 TL |
12 | 240.61 TL | 2,887.33 TL |
Diğer Banka
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,450.00 TL | 2,450.00 TL |
2 | 1,283.56 TL | 2,567.11 TL |
3 | 869.26 TL | 2,607.78 TL |
4 | 660.70 TL | 2,642.82 TL |
5 | 535.52 TL | 2,677.61 TL |
6 | 452.11 TL | 2,712.64 TL |
7 | 392.53 TL | 2,747.68 TL |
8 | 347.81 TL | 2,782.47 TL |
9 | 309.93 TL | 2,789.33 TL |
10 | 283.83 TL | 2,838.33 TL |
11 | 260.26 TL | 2,862.83 TL |
12 | 240.61 TL | 2,887.33 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.
Benzer Ürünler