Ispanak Matador 25gr Sebze Tohumu Paket
- Marka: BERKHAN
- Kategori: Sebze Tohumları
- Stok: 20+
- Fiyat
-
5.50 TL
KDV
DAHİL - Sepete Ekle
Süper Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Kredi Kartına Taksit
ISPANAK MATADOR 25GR ORJİNAL PAKET
Yaprakları düzgün yapılı,koyu yeşil renktedir Yaprak uçları oval, yaprak sapı kısadır.
Yaprakları geniş ve etlidir. Bitki yapısı yayvan ve gevrektir.
Uzun mesafeli nakliyelere ve bozulmadan beklemeye dayanır.
Soğuğa dayanımlı bir sonbahar çeşidi olarak tavsiye edilir.
Ekiminden itibaren 60-70 günde hasada gelir.
Tohumları dikensizdir.
Yüksek adaptasyon kabiliyeti ile ülkemizin her bölgesinde tercih edilir.
Ekim tavsiyesi:sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 5-8 cm , ekim derinliği 1 cmdir.
Dekara 2-3 kg tohum atılır.

Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
2 | 2.88 TL | 5.76 TL |
3 | 1.95 TL | 5.85 TL |
4 | 1.48 TL | 5.93 TL |
5 | 1.20 TL | 6.01 TL |
6 | 1.01 TL | 6.09 TL |
7 | 0.88 TL | 6.17 TL |
8 | 0.78 TL | 6.25 TL |
9 | 0.70 TL | 6.26 TL |
10 | 0.64 TL | 6.37 TL |
11 | 0.58 TL | 6.43 TL |
12 | 0.54 TL | 6.48 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
2 | 2.88 TL | 5.76 TL |
3 | 1.95 TL | 5.85 TL |
4 | 1.48 TL | 5.93 TL |
5 | 1.20 TL | 6.01 TL |
6 | 1.01 TL | 6.09 TL |
7 | 0.88 TL | 6.17 TL |
8 | 0.78 TL | 6.25 TL |
9 | 0.70 TL | 6.26 TL |
10 | 0.64 TL | 6.37 TL |
11 | 0.58 TL | 6.43 TL |
12 | 0.54 TL | 6.48 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
2 | 2.88 TL | 5.76 TL |
3 | 1.95 TL | 5.85 TL |
4 | 1.48 TL | 5.93 TL |
5 | 1.20 TL | 6.01 TL |
6 | 1.01 TL | 6.09 TL |
7 | 0.88 TL | 6.17 TL |
8 | 0.78 TL | 6.25 TL |
9 | 0.70 TL | 6.26 TL |
10 | 0.64 TL | 6.37 TL |
11 | 0.58 TL | 6.43 TL |
12 | 0.54 TL | 6.48 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
2 | 2.88 TL | 5.76 TL |
3 | 1.95 TL | 5.85 TL |
4 | 1.48 TL | 5.93 TL |
5 | 1.20 TL | 6.01 TL |
6 | 1.01 TL | 6.09 TL |
7 | 0.88 TL | 6.17 TL |
8 | 0.78 TL | 6.25 TL |
9 | 0.70 TL | 6.26 TL |
10 | 0.64 TL | 6.37 TL |
11 | 0.58 TL | 6.43 TL |
12 | 0.54 TL | 6.48 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
2 | 2.88 TL | 5.76 TL |
3 | 1.95 TL | 5.85 TL |
4 | 1.48 TL | 5.93 TL |
5 | 1.20 TL | 6.01 TL |
6 | 1.01 TL | 6.09 TL |
7 | 0.88 TL | 6.17 TL |
8 | 0.78 TL | 6.25 TL |
9 | 0.70 TL | 6.26 TL |
10 | 0.64 TL | 6.37 TL |
11 | 0.58 TL | 6.43 TL |
12 | 0.54 TL | 6.48 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
2 | 2.88 TL | 5.76 TL |
3 | 1.95 TL | 5.85 TL |
4 | 1.48 TL | 5.93 TL |
5 | 1.20 TL | 6.01 TL |
6 | 1.01 TL | 6.09 TL |
7 | 0.88 TL | 6.17 TL |
8 | 0.78 TL | 6.25 TL |
9 | 0.70 TL | 6.26 TL |
10 | 0.64 TL | 6.37 TL |
11 | 0.58 TL | 6.43 TL |
12 | 0.54 TL | 6.48 TL |
Diğer Banka
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
Ziraat Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.50 TL | 5.50 TL |
2 | 2.88 TL | 5.76 TL |
3 | 1.95 TL | 5.85 TL |
4 | 1.48 TL | 5.93 TL |
5 | 1.20 TL | 6.01 TL |
6 | 1.01 TL | 6.09 TL |
7 | 0.88 TL | 6.17 TL |
8 | 0.78 TL | 6.25 TL |
9 | 0.70 TL | 6.26 TL |
10 | 0.64 TL | 6.37 TL |
11 | 0.58 TL | 6.43 TL |
12 | 0.54 TL | 6.48 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.
Benzer Ürünler